| 准确度(气压计) | 0.1 mmHg 或 0.1 kPa |
| 准确度 (DO) | ±0.2 mg/L/±0.2% |
| 准确度 (ISE) | 0.5% FS(单价)1% FS(二价)± |
| 准确度(盐度) | 0.1 ppt |
| 准确度 (mV) | ±0.2 mV |
| 准确度 (pH) | ±0.002 |
| 报警输出 | 校准到期报警,上限/下限(读数超出范围)报警 |
| 大气压校正 | 通过内置传感器自动校正 |
| 电池类型 | 4 X 1.5 V AA 碱性电池 |
| 校准点 (ISE) | 多达 8 个 |
| 校准点 (pH) | 1(偏移)至 6 点 |
| 描述 | 防水型 CyberScan PD 650 pH 值/mV/Ion/溶解氧手持式测量仪,带 pH 电极 ECFC252203B、溶解氧探头 (DOHANDYNEW)、DAS 软件、电源适配器和便携工具包(所有探头均配有 3 m 长的线缆) |
| 包括 | 自动校准;带时间/日期索引的数据记录选项(符合 GLP 要求);同时显示和测量 4 个参数;校准到期报警;pH 斜率/偏移显示 & 自我诊断 |
| 存储 | 500 个带日期/时间标记戳的数据集 & 安全密码保护 |
| 百分饱和度范围 (RDO) | 0 至 90.00 mg/L 或 ppm/0 至 600% |
| 电源 | 9 V DC 适配器,500 mA |
| 压力分辨率 | 450 至 825 mmHg/59.9 至 109.9 kP |
| 范围 | 溶解氧:0 至 90.00 mg/L 或 ppm/0 至 600% |
| 范围 (ISE) | 离子浓度 0.001 至 19900 |
| 分辨率 | 溶解氧:0.01 mg/L 或 ppm/0.1% |
| 分辨率(盐度) | 0.0 至 50.0 ppt |
| 分辨率 (mV) | 0.1 mV |
| 盐度因素 | 盐度校正 - 自动;分离度&准确度 - 0.0 至 50.0 ppt & 0.1 ppt |
| 温度精度 | ±0.5°C,±0.9°F |
| 温度补偿 | 自动/手动(0 至 100 °C) |
| 温度范围(英制) | 14.0°F 至 230.0°F(测量仪) |
| 温度分辨率 | 0.1 °C/°F |
| 显示类型 | 多数据背光点矩阵,7.2 cm (H) X 5.4 cm (W) |
| IP 防护等级 | IP 67 |
| Measurement Modes | pH 值、ORP、离子、溶解氧、温度 |
| 输出 | IrDA 无线通信 |
| 范围 (mV) | ±2000.0 mV |
| 范围 (pH) | -2.000 至 20.000 |
| 分辨率 (ISE) | 2 或 3 位数字 |
| 分辨率 (pH) | 0.1/0.01/0.001 |
| 温度范围(公制) | -10.0°C 至 +110.0°C(测量仪) |
| Unit Size | Each |

扫一扫加微信